หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาไทย : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology)
ภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Information Technology)
ปรัชญา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้านซอฟต์แวร์และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ความสามารถทัดเทียมในระดับสากล รวมทั้งมุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม
วัตถุประสงค์
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับองค์กร
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากล
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ศึกษาต่อ และการพัฒนาความรู้ที่สูงขึ้นได้
- เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประธานหลักสูตร
ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ
2. ผศ.ธนันชัย คำเกตุ
3. ผศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
4. อ.จตุภูมิ จวนชัยภูมิ
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังอีเมล secretary.it2562@gmail.com หรือฝากข้อความไว้ใน Facebook: https://www.facebook.com/informationtechnologyMSU
โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา | โปรแกรมปกติ (หน่วยกิต) | โปรแกรมสหกิจศึกษา (หน่วยกิต) |
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า) | 30 | 30 |
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า) | 91 | 91 |
1) วิชาแกน | – | 9 |
2) วิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า) | 70 | 70 |
(1) กลุ่มองค์กรและระบบสารสนเทศ | 14 | 14 |
(2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | 25 | 25 |
(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | 18 | 18 |
(4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ | 9 | 9 |
(5) กลุ่มภาษาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 4 |
3) วิชาเลือก | 12 | 12 |
ค. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ | 6 | 9 |
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า) | 6 | 6 |
รวมหน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า) | 133 | 136 |
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | โปรแกรมปกติ | โปรแกรมสหกิจศึกษา |
120 1101 | หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ Principle of Information Technology | 3(3-0-6) | 3(3-0-6) |
1201 102 | ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา Algorithm and Problem Solving | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 103 | วิยุตคณิตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Discrete Mathematics for Information Technology | 3(3-0-6) | 3(3-0-6) |
1201 104 | การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Creativity and Innovation Management | 3(3-0-6) | 3(3-0-6) |
0021 001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษาไทย | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
รวม | 18 | 18 |
ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | โปรแกรมปกติ | โปรแกรมสหกิจศึกษา |
1201 105 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 Computer Programming 1 | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 106 | องค์การและการจัดการ Organizations and Management | 3(3-0-6) | 3(3-0-6) |
1201 107 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 Computer Network 1 | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 108 | การออกแบบฐานข้อมูล Database Design | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 109 | กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Legal and Ethical Issues in Informatics Profession | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษาอังกฤษ | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
รวม | 20 | 20 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | โปรแกรมปกติ | โปรแกรมสหกิจศึกษา |
1201 201 | โครงสร้าข้อมูลและแฟ้มข้อมูล Data and File Structures | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 202 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 Computer Network 2 | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 203 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 Computer Programming 2 | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 204 | เทคโนโลยีเว็บ Web Technology | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 205 | การจัดการฐานข้อมูล Database Management | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษาอังกฤษ | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษาไทย | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
รวม | 21 | 21 |
ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | โปรแกรมปกติ | โปรแกรมสหกิจศึกษา |
1201 206 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Application Development | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 207 | ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network Security | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 208 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information Systems Analysis and Design | 3(3-0-6) | 3(3-0-6) |
1201 209 | สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Statistics and Research Methods in Information Technology | 3(3-0-6) | 3(3-0-6) |
1201 210 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Human and Computer Interaction | 3(3-0-6) | 3(3-0-6) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษาอังกฤษ | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มสหศึกษา | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
รวม | 21 | 21 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | โปรแกรมปกติ | โปรแกรมสหกิจศึกษา |
1201 301 | ตัวแบบและการประยุกต์ในวิทยาการจัดการ Models and Application in Management Science | 3(3-0-6) | 3(3-0-6) |
1201 302 | การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Project Management | 3(3-0-6) | 3(3-0-6) |
1201 303 | หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce Principle | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 304 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 English for Information Technology 1 | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
00xx xxx | ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์-วิทยาศาสตร์ | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
รวม | 17 | 17 |
ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | โปรแกรมปกติ | โปรแกรมสหกิจศึกษา |
1201 305 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ Information System for Business Management | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 306 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering | 3(2-2-5) | 3(2-2-5) |
1201 307 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 English for Information Technology 2 | 2(2-0-4) | 2(2-0-4) |
1201 308 | โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 Information Technology Senior Project 1 | 1(0-2-0) | 1(0-2-0) |
1201 xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3 | 3 |
1201 xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3 | 3 |
รวม | 15 | 15 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | โปรแกรมปกติ | โปรแกรมสหกิจศึกษา |
1201 401 | โครงงานนิสิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Information Technology Senior Project 2 | 3(0-6-0) | 3(0-6-0) |
1201 xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3 | 3 |
1201 xxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 3 | 3 |
กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 3 | 3 | |
กลุ่มวิชาเลือกเสรี | 3 | 3 | |
รวม | 15 | 15 |
ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | โปรแกรมปกติ | โปรแกรมสหกิจศึกษา |
1201 499* | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Professional Practicum | 6 | – |
0199 499* | สหกิจศึกษา Cooperative Education | – | 9(0-40-0) |
รวม | 6 | 9 |
หมายเหตุ * ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
งานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network & Administrator)
- นักดูแลความปลอดภัยเครือข่ายและดูแลเครือข่าย (Network Security & Administrator)
- วิศวกรเครือข่าย และวิศวกรระบบ (Network & System Engineer)
- นักดูแลระบบลินุกซ์ (Linux Administrator)
- ฝ่ายช่วยเหลือด้านความปลอดภัย (Security Help Desk)
- นักวิเคราะห์ความปลอดภัย (Security Analyst)
- นักดำเนินการด้านความปลอดภัย (Security Operation)
งานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
- ผู้จัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
- ผู้จัดการโครงงาน (Project Manager)
งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems)
- นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
- นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
- ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
- นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
- นักประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assessment)
- ผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
งานด้านการศึกษา (Education)
- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)
- นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
- นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
- วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
งานทางด้านนักเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ (Programmer & Developer)
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Backend Developer)
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มบนมือถือ (Mobile Developer)
งานทางด้านการจัดการฐานข้อมูล (Database Management)
- ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
- นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)
งานทางด้านพัฒนาเว็บไซต์ (Website Developer)
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับแพลตฟอร์มบนเว็บ (Web Programmer)
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งเว็บไซ์ (SEO Specialist)
งานทางด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)
- ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Support)
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technical Specialist)
- ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับลูกค้า (Customer Support)

