หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาไทย : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Information Technology)
ภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Information Technology)
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
- มีความรู้และความเข้าใจทางวิชาการ ทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ ต่อการทำงานขององค์กรและการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด - มีลักษณะความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนา และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
- มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนา บริหารจัดการ และการวิจัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หมวดวิชา | แผน ก แบบ ก 1 | แผน ก แบบ ก 2 | แผน ข |
1. หมวดวิชาบังคับ | – | 6 | 6 |
2. หมวดวิชาเลือก | – | 15 | 24 |
3. หมวดประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์ | 36 | 15 | – |
4. หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ | – | – | 6 |
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า | 36 | 36 | 36 |
ค่าใช้จ่ายรายเทอม
แผนการเรียน | ค่าใช้จ่ายรายเทอม (บาท) |
แผน ก แบบ ก 1 (ระบบในเวลาราชการ) | 22,000 |
แผน ก แบบ ก 2 (ระบบนอกเวลาราชการ) | 34,000 |
แผน ข (ระบบนอกเวลาราชการ) | 34,000 |
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1201 604 | วิธีการทางสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Statistical Methods and Research Methodology for Information Technology | 3(3-0-6)* |
1201 691 | วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 Thesis Plan A Type A 1 | 6 |
รวม | 6 |
ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1201 601 | สัมมนา 1 Seminar 1 | 1(0-2-1)* |
1201 691 | วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 Thesis Plan A Type A 1 | 10 |
รวม | 10 |
ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1201 602 | สัมมนา 2 Seminar 2 | 1(0-2-1)* |
1201 691 | วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 Thesis Plan A Type A 1 | 10 |
รวม | 10 |
ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
1201 603 | สัมมนา 3 Seminar 3 | 1(0-2-1)* |
1201 691 | วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1 Thesis Plan A Type A 1 | 10 |
รวม | 10 |
หมายเหตุ * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | แผน ก 2 | แผน ข |
1201 604 | วิธีการทางสถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Statistical Methods and Research Methodology for Information Technology | 3(3-0-6) | 3(3-0-6) |
1201 xxx | วิชาเลือก | 3 | 3 |
1201 xxx | วิชาเลือก | 3 | 3 |
1201 xxx | วิชาเลือก | 3 | 3 |
รวม | 12 | 12 |
ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | แผน ก 2 | แผน ข |
1201 601 | สัมมนา 1 Seminar 1 | 1(0-2-1) | 1(0-2-1) |
1201 692 | วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 Thesis Plan A Type A 2 | 3 | – |
1201 xxx | วิชาเลือก | 3 | 3 |
1201 xxx | วิชาเลือก | – | 3 |
1201 xxx | วิชาเลือก | – | 3 |
รวม | 7 | 10 |
ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | แผน ก 2 | แผน ข |
1201 602 | สัมมนา 2 Seminar 2 | 1(0-2-1) | 1(0-2-1) |
1201 692 | วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 Thesis Plan A Type A 2 | 3 | – |
1201 693 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study | – | 2 |
1201 xxx | วิชาเลือก | 3 | 3 |
รวม | 7 | 6 |
ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | แผน ก 2 | แผน ข |
1201 603 | สัมมนา 3 Seminar 3 | 1(0-2-1) | 1(0-2-1) |
1201 692 | วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 Thesis Plan A Type A 2 | 9 | – |
1201 693 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study | – | 4 |
1201 xxx | วิชาเลือก | – | 3 |
รวม | 10 | 8 |

Views All Time
2839

Views Today
2